![]() |
||||
Nama | : | Nobert Hangewa | ||
NIP | : | 196511301993031004 | ||
Pangkat | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | Soleman La Adi, S.H. | ||
NIP | : | 197507252009121001 | ||
Pangkat | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Perdata | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
![]() |
||||
Nama | : | Muhammad I. Pono | ||
NIP | : | 197806202002121005 | ||
Pangkat | : | III/a | ||
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti / Staff Kepaniteraan Perdata | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | Caroline Rosalina Lessil | ||
NIP | : | 197402122006042003 | ||
Pangkat | : | III/a | ||
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti / Staff Kepaniteraan Perdata | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | Fanidia Tumanggor, S.H. | ||
NIP | : | 199602012022042001 | ||
Pangkat | : | III/a | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan / Staf Kepaniteraan Perdata | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||